| Modifier type | Situation | Modifier |
| Called shot | Arms | -10% |
| Body | no modifier | |
| Legs | -20% | |
| Head | -30% | |
| Position | Cornered foe | +10% |
| Cover | see Take cover Action | |
| Fire from horseback | -10% | |
| Fire into engagement with ally | -20% | |
| Flanking outnumbered foe | +10% | |
| Higher ground | +10% | |
| Range | Short range | no modifier |
| Medium range | -10% | |
| Long range | -20% | |
| Extreme range | -30% | |
| Situation | Fleeing foe | +20% |
| Opportunity attack | +20% | |
| Surprised foe | +20% | |
| Prone foe | +30% | |
| Helpless foe | Slain! | |
| Visibility | Bad visibility (fog, mist, fog...) | -10% |
| Darkness | -30% | |
| Weapon size | Personal | no modifier |
| Regular | ||
| Long | ||
| Reach |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire